
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號(hào):CR-14型
更新時(shí)間:2025-07-23簡(jiǎn)要描述:小型白度計(jì)CR-14介紹:白色的微小變化非常明顯但難于客觀定量。小型色差計(jì)CR-14能夠讓您方便、精確地控制白色調(diào)、近白或微黃產(chǎn)品,如食品和原材料等。CR-14使用標(biāo)準(zhǔn)及*的CIE、ASTM和亨特爾白/黃度指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。您也可以使用Y x y (CIE31)色彩坐標(biāo)系顯示測(cè)量值。CR-14應(yīng)用非常靈活,能夠測(cè)量任何固態(tài)、糊狀,甚至粉體產(chǎn)品。

| 照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明擴(kuò)散受光方式:不含反射分量) |
| 測(cè)量口徑 | 約Φ8mm |
| 表示模式 | 白度指數(shù):CIE,亨特爾,ASTM E313 黃度指數(shù):ASTM E313,ASTM Dl925 Yxy(可以CIE表示模式顯示) |
| 重復(fù)性 | 白度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差:CIE:0.5、亨特爾:0.1(測(cè)量條件:測(cè)量白色校正板時(shí)) |
| 測(cè)量zui小間隔 | 約1秒 |
| 電源 | 四節(jié)AA電池或另售AC適配器AC-A12 |
| 電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:測(cè)量約2000次(10秒測(cè)量間隔) 鎳鎘電池:測(cè)量約600次(10秒測(cè)量間隔) |
| 使用溫度/濕度范圍 | 溫度:0~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
| 保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CR-A74、軟盒CR-A68、護(hù)蓋CR-A79、緊固夾板CR-A73、4節(jié)AA電池 |
| 另售配件 | AC適配器AC-A12、打印機(jī)線纜CR-A75:乙烯基蓋CR-A80) |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火E方TEL:025-85657886
EMAIL:eva@kolibri.com.cn
掃碼加微信